Crestron RMC4 システムコントローラ
特長
・1GB SDRAMおよび8GBフラッシュメモリを備えたコンパクトな4‑Series™制御システム
・組み込み4‑SeriesマルチコアCPUプロセッサー
・iPhone®、iPad®、およびAndroid™コントロールアプリのサポート
・Webベースのコントロールを備えたXPanel
・モジュラープログラミングアーキテクチャ(オプション)
・オンボードIR /シリアル、COM、デジタル入力、リレー、Cresnet®ネットワーク、およびイーサネット制御ポート
・USB OTG(On-the-Go)ポート
・CrestronFusion®ソフトウェアルームの監視とスケジューリング
・Crestron XiOCloud®サービスのプロビジョニングと管理
・エンタープライズクラスのネットワークセキュリティと認証
・SNMP V3リモートIT管理サポート
・ネイティブBACnetネットワーク/ IPサポート
・ソフトウェア、Webブラウザー、またはクラウドを介したインストーラーのセットアップ
・IPv6対応
・Apple®HomeKit®テクノロジーと統合
・PoE(Power over Ethernet)ネットワーク電源
・コンパクトで積み重ね可能なIFEマイクロフォームファクタ
・表面またはDINレールに取り付け可能
・利用可能なラックマウントおよびポールマウントオプション
詳細
詳しい特徴や仕様はこちらのメーカーの公式ページをご覧ください。
仕様
Control Engine | Crestron 4 Seriesコントロールエンジン搭載。リアルタイム・プリエンプティブ・マルチスレッド/マルチタスキング カーネル、トランザクションセーフ FATファイルシステム、最大で10個のプログラムを同時実行可能(*要ライセンス) |
---|---|
SDRAM | 1GB |
Flash | 8GB |
外付けストレージ | USBストレージデバイスの接続可能(最大1TB) |
Ethernet | 100 Mbps、オートスイッチ、オートネゴシエーション、自動検出、半/全二重、TCP/IPスタック、UDP/IP、DHCP、SSL、TLS、SSH、SFTP、FIPS140-2準拠の暗号化、IEEE 802.1xX、SNMP、BACnetIP(*要ライセンス)、IPv4/IPv6、アクティブディレクトリ承認、HTTPS Webサーバー、HTTPS WebブラウザーのセットアップおよびCrestron XiO Cloud™クライアント、SMTP電子メールクライアント |
Cresnet | Cresnetマスターモード |
USB | コンピュータコンソール 及び マスストレージデバイス対応 USB OTG(On-The-Go)ポート |
RS-232 / 422/485 | RS-232/422/485 最大通信速度 115.2k ソフトウェア ハードウェアハンドシェイク |
IR /シリアル | 最大1.2MHzの赤外線または片方向シリアルTTL/RS-232(0-5V)最大通信速度115.2kbps |
デジタル入力1-2 | (1) 3ピン3.5mmターミナルブロック;デジタル 入力(2系統) DC 0-24V、ロジックスレッショルド >2.0V low/0、<1.1V high/1 入力インピーダンス 2.2kΩ 5V プルアップ |
リレー出力1-2 | (1) 4ピン3.5 mm ターミナルブロック; (2系統) 、絶縁リレー(ノーマリーオープン) 定格:1A、30V AC/DC、アーク抑制MOV内蔵 |
PoE電源 | IEEE 802.3at Type 1(802.3af compatible)Class 0(12.95W) PoE Powered Device *Cresnetデバイスへの電源供給は不可 |
使用環境 | 温度, 0°~ 40°C 湿度, 10% ~ 90% (結露しないこと) 放熱, 22 BTU /時 |
外形 | 本体寸法, H=35 W=128 D=73 単位mm 本体寸法, H=45 W=137 D=73 単位mm *ブラケット装着時 重量, 180g |
- 掲載している商品のスペック情報・画像については、あくまで参考としてください。 正確なスペック情報については、メーカーのホームページ・カタログ等をご確認するようにしてください。
- スペック情報・画像の誤りなどを発見された場合は、お手数ですが、お問い合わせより連絡をお願いします。